冒険データベース
クラスの成長と転職を、ひと目で確認。
クラス成長の早見表
| クラスレベル | 解放・獲得するもの |
|---|---|
| Lv. 15 / 30 / 45 | クラス専用パッシブスキル |
| Lv. 20 | 究極技 |
| Lv. 25 / 35 / 45 / 55 / 65 | クラスマスターメダル(各1個) |
| Lv. 65 | 永続的な能力値上昇を持つ称号 |
出典:公式「クラスとエンブレム」(2026.10.26 確認)
全6系統・18転職クラスの一覧
| 系統 | 転職クラス | ガイド |
|---|---|---|
| 戦士 | 戦士 / 大剣戦士 / 剣術士 | 読む |
| 弓使い | 弓使い / クロスボウ使い / ロングボウ使い | 読む |
| 魔法使い | 魔法使い / 火炎術師 / 氷結術師 | 読む |
| 吟遊詩人 | 吟遊詩人 / ダンサー / 楽師 | 読む |
| ヒーラー | ヒーラー / 司祭 / 修道士 | 読む |
| 盗賊 | 盗賊 / 格闘家 / デュアルブレイド | 読む |
出典:公式クラス紹介(2026.10.26 確認)